
16399 Nissan NV2500 ক্যাটালিটিক কনভার্টার ফ্রন্টিয়ার রিয়ার ডান
ব্যক্তি যোগাযোগ : TANTING
ফোন নম্বর : 18305763676
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 পিস (ন্যূনতম অর্ডার) | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 40-45 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, আমানত হিসাবে 30% এবং প্রসবের আগে 70%। আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্য |
যোগানের ক্ষমতা : | 3000 পিস / 6 সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন | সাক্ষ্যদান: | EPA |
---|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 2004-2009 নিসান কোয়েস্ট বেস/SE/SL মিনি 3.5L এর জন্য অনুঘটক রূপান্তরকারী | শর্তাবলী: | একদম নতুন |
---|---|---|---|
ইউনিভার্সাল বা নির্দিষ্ট ফিট: | নির্দিষ্ট ফিট | ক্যারিয়ার উপাদান: | সিরামিক |
শরীর উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | অবস্থান: | সামনে |
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর: | 43131 | গাড়ির মডেল: | নিসান কোয়েস্ট বেস/SE/SL মিনি 3.5L |
ইঞ্জিন সীমা: | 3.5L | ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: | প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত: ছবির মতই, পেশাদার ইনস্টলেশন প্রয়োজন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 43131 নিসান ক্যাটালিটিক কনভার্টার,43131 নিসান কোয়েস্টের জন্য অনুঘটক রূপান্তরকারী,2004 নিসান কোয়েস্ট অনুঘটক রূপান্তরকারী 3.5L |
পণ্যের বর্ণনা
2004-2009 নিসান কোয়েস্ট বেস/SE/SL মিনি 3.5L, ডাইরেক্ট-ফিট, ইপিএ কমপ্লায়েন্ট, ইউরো 3,4,5,6 স্ট্যান্ডার্ড, নতুনের জন্য অনুঘটক কনভার্টার
আরো রেফারেন্সের জন্য নীচের পণ্য বিবরণ পৃষ্ঠা চেক করুন.
TWC থ্রি ওয়ে ক্যাটালিস্ট
থ্রি-ওয়ে ক্যাটালিস্ট (TWC) একই সাথে তিনটি দূষককে নিরীহ নির্গমনে রূপান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
একটি ত্রিমুখী অনুঘটক CO, HC এবং NOx কে 99% কম করতে পারে যদি বায়ু থেকে জ্বালানির অনুপাত সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
ত্রিমুখী অনুঘটকগুলি শুধুমাত্র এই তিনটি দূষণকারীর প্রতিটির সম্পূর্ণ রূপান্তর দেবে একটি গ্যাস প্রবাহে
CO এবং NOx এর একটি স্টোইচিওমেট্রিক অনুপাত।
পণ্যের নাম:
2004-2009 নিসান কোয়েস্ট বেস/SE/SL মিনি 3.5L এর জন্য অনুঘটক রূপান্তরকারী
ফিটমেন্ট:
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2009 | নিসান | কোয়েস্ট | বেস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2009 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2009 | নিসান | কোয়েস্ট | SL মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2009 | নিসান | কোয়েস্ট | SLT মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2009 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2008 | নিসান | কোয়েস্ট | বেস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2008 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2008 | নিসান | কোয়েস্ট | এসএল মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডু | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2008 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2007 | নিসান | কোয়েস্ট | বেস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2007 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2007 | নিসান | কোয়েস্ট | SL মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2007 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2006 | নিসান | কোয়েস্ট | বেস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2006 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2006 | নিসান | কোয়েস্ট | SL মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর |
3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
|
2006 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2005 | নিসান | কোয়েস্ট | বেস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2005 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2005 | নিসান | কোয়েস্ট | SL মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2005 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2004 | নিসান | কোয়েস্ট | এসই মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2004 | নিসান | কোয়েস্ট | SL মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2004 | নিসান | কোয়েস্ট | এস মিনি প্যাসেঞ্জার ভ্যান 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
হাই-এন্ড কনফিগারেশন: বিস্তৃত ডিজাইন:
স্পেসিফিকেশন বর্ণনা: | ||
পণ্যের নাম: | অনুঘটকের রূপান্তরকারী | |
শর্তাবলী: | একদম নতুন | |
ক্যারিয়ার উপাদান: | সিরামিক | |
শরীর উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | |
সার্বজনীন বা নির্দিষ্ট ফিট: | নির্দিষ্ট ফিট | |
অবস্থান: | সামনে | |
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর: | 43131 | |
গাড়ির মডেল: | 2004-2009 নিসান কোয়েস্ট বেস/SE/SL মিনি 3.5L | |
ইঞ্জিন সীমা: | 3.5L | |
ফিটমেন্টের ধরন: | সরাসরি প্রতিস্থাপন | |
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: | প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত: ছবির মতই, পেশাদার ইনস্টলেশন প্রয়োজন |
বৈশিষ্ট্য:
আমি
ইউহুয়ান সানহে অটো পার্টস ইন্ডাস্ট্রি কোং লিমিটেড ইউহুয়ান, ঝেজিয়াং-এ অবস্থিত, যা চীনের অটো এবং মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশের উৎপাদন ভিত্তি।এটি ইউহুয়ান অটো পার্টস বেস দেশে এবং বিদেশে দেখানোর জন্য একটি উইন্ডো।
সানহে প্রধান পণ্য: অটোমোবাইল থ্রি-ওয়ে ক্যাটালিটিক কনভার্টার (মেনিফোল্ড শেল, হিট শিল্ড, সিলিন্ডার হেড ফ্ল্যাঞ্জ, নিষ্কাশন সিস্টেম পুরু-প্রাচীরের অংশ, এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড), ডিজেল লোকোমোটিভ এক্সজস্ট পিউরিফায়ার এবং উপাদান, এসসিআর স্পয়লার।
আপনার বার্তা লিখুন