
রিয়ার কোবাল্ট চেভি ক্যাটালিটিক কনভার্টার স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন 2.2L 2.4L 19421
ব্যক্তি যোগাযোগ : TANTING
ফোন নম্বর : 18305763676
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50 পিস (ন্যূনতম অর্ডার) | মূল্য : | negotiable |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 40-45 কাজের দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, আমানত হিসাবে 30% এবং প্রসবের আগে 70%। আপনি ব্যালেন্স পরিশোধ করার আগে আমরা আপনাকে পণ্য এবং প্য |
যোগানের ক্ষমতা : | 3000 পিস / 6 সপ্তাহ |
উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন | সাক্ষ্যদান: | EPA |
---|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 1996-2003 Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L এর জন্য অনুঘটক রূপান্তরকারী | শর্তাবলী: | একদম নতুন |
---|---|---|---|
ইউনিভার্সাল বা নির্দিষ্ট ফিট: | নির্দিষ্ট ফিট | ক্যারিয়ার উপাদান: | সিরামিক |
শরীর উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | অবস্থান: | পিছনে |
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর: | 15823 | গাড়ির ধরন: | Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L |
ইঞ্জিন সীমা: | 2.2L | ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: | প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত: ছবির মতই, পেশাদার ইনস্টলেশন প্রয়োজন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সট্রিম 2003 চেভি এস 10 অনুঘটক রূপান্তরকারী 15823,বেস এলএস এক্সট্রিম 2003 চেভি এস 10 অনুঘটক রূপান্তরকারী 15823,বেস এলএস এক্সট্রিম 2000 এস 10 অনুঘটক রূপান্তরকারী 15823 |
পণ্যের বর্ণনা
1996-2003 Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L, ডাইরেক্ট-ফিট, ইপিএ কমপ্লায়েন্ট, ইউরো 3,4,5,6 স্ট্যান্ডার্ড, ব্র্যান্ড নিউ এর জন্য অনুঘটক কনভার্টার
আরো রেফারেন্সের জন্য নীচের পণ্য বিবরণ পৃষ্ঠা চেক করুন.
TWC থ্রি ওয়ে ক্যাটালিস্ট
থ্রি-ওয়ে ক্যাটালিস্ট (TWC) একই সাথে তিনটি দূষককে নিরীহ নির্গমনে রূপান্তর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
একটি ত্রিমুখী অনুঘটক CO, HC এবং NOx কে 99% কম করতে পারে যদি বায়ু থেকে জ্বালানী অনুপাত সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
ত্রিমুখী অনুঘটকগুলি শুধুমাত্র এই তিনটি দূষণকারীর প্রতিটিকে সম্পূর্ণ রূপান্তর দেবে একটি গ্যাস প্রবাহে
CO এবং NOx এর একটি স্টোইচিওমেট্রিক অনুপাত।
পণ্যের নাম:
1996-2003 Chevy S10 Base/LS/Xtreme 2.2L এর জন্য অনুঘটক রূপান্তরকারী
ফিটমেন্ট:
মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | এলএস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | LS স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2003 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 GAS OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | এলএস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | LS স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2002 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | এলএস ক্রু ক্যাব পিকআপ 4-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | LS স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2001 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | বেস স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | LS এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | LS স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 2-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
2000 | শেভ্রোলেট | S10 | এক্সট্রিম এক্সটেন্ডেড ক্যাব পিকআপ 3-ডোর | 2.2L 2190CC 134Cu।ভিতরে.l4 FLEX OHV প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
আমিআমিহাই-এন্ড সিবিন্যাস:বিস্তৃত নকশা:
স্পেসিফিকেশন বর্ণনা: | ||
পণ্যের নাম: | অনুঘটকের রূপান্তরকারী | |
শর্তাবলী: | একদম নতুন | |
ক্যারিয়ার উপাদান: | সিরামিক | |
শরীরউপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | |
সার্বজনীন বা নির্দিষ্ট ফিট: | নির্দিষ্ট ফিট | |
অবস্থান: |
রিয়ার |
|
প্রস্তুতকারকের অংশ নম্বর: | 15823 | |
গাড়ির মডেল: |
1996-2003 চেভি S10 বেস/LS/Xtreme 2.2L |
|
ইঞ্জিন সীমা: | 2.2L | |
ফিটমেন্টের ধরন: | সরাসরি প্রতিস্থাপন | |
গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি: | প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত: ছবির মতই, পেশাদার ইনস্টলেশন প্রয়োজন |
বৈশিষ্ট্য:
ইউহুয়ান সানহে অটো পার্টস ইন্ডাস্ট্রি কোং লিমিটেড ইউহুয়ান, ঝেজিয়াং-এ অবস্থিত, যা চীনের অটো এবং মোটরসাইকেল যন্ত্রাংশের উৎপাদন ভিত্তি।এটি ইউহুয়ান অটো পার্টস বেস দেশে এবং বিদেশে দেখানোর জন্য একটি উইন্ডো।
সানহে প্রধান পণ্য: অটোমোবাইল থ্রি-ওয়ে ক্যাটালিটিক কনভার্টার (মেনিফোল্ড শেল, হিট শিল্ড, সিলিন্ডার হেড ফ্ল্যাঞ্জ, নিষ্কাশন সিস্টেম পুরু-প্রাচীরের অংশ, এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড), ডিজেল লোকোমোটিভ এক্সজস্ট পিউরিফায়ার এবং উপাদান, এসসিআর স্পয়লার।
আপনার বার্তা লিখুন